입찰 상품

상품명 95 내셔널지오그래픽 후리스 후드 집업 G2 골목
경매마감일자 2024-12-23 오후 7:00:00
최대 구매가능 수량 1개
판매지역 전국
.
구분 : ● 낙찰자 ● 낙찰가능자
입찰자 ID 입찰일자 입찰가격 수량 누적수량
ghd4*** 2024-12-23 16:30:42.937 21,000 원 1 1 개
ohverynic*** 2024-12-23 10:06:48.513 20,000 원 1 -
sguwo*** 2024-12-23 03:45:53.833 9,500 원 1 -
wfg2*** 2024-12-22 20:06:27.970 9,000 원 1 -
znlrd*** 2024-12-22 12:50:34.620 8,500 원 1 -
in*** 2024-12-22 12:16:05.657 8,000 원 1 -
2000*** 2024-12-21 18:11:35.323 7,500 원 1 -
perch3*** 2024-12-21 17:42:29.847 7,000 원 1 -
ghd4*** 2024-12-21 17:31:21.317 6,500 원 1 -
ohverynic*** 2024-12-21 08:44:36.857 6,000 원 1 -
park0*** 2024-12-20 23:45:04.920 5,500 원 1 -
moonu*** 2024-12-20 20:47:39.540 5,000 원 1 -
상품상세정보

* 옥션 신고센터에 신고합니다 ! 신고하기

  • 직거래 주의! 판매자의 계좌로 직접 입금하는 경우 상품을 받지 못하거나, 반품/환불이 어려울 수 있습니다.
  • 옥션에서는 회원간 직거래로 발생하는 모든 피해에 대해 책임지지 않습니다.
  • 공정하고 건전한 옥션의 경매문화를 해치는 사례를 발견하셨다면 지금 바로 신고해 주십시오.
  • 신뢰의 옥션은 여러분의 참여로 만들어 갑니다.
관련FAQ :